2024年3月15日(金曜日)
大規模法人部門、中小規模法人部門の2つの区分で表彰します。
大規模法人部門 | 中小規模法人部門 | ||
---|---|---|---|
従業員数 | 従業員数 | 又は、中小企業基本法上の 「中小企業者」 |
|
卸売業 | 101人以上 | 1人以上100人以下 | |
小売業 | 51人以上 | 1人以上50人以下 | |
医療法人/サービス業 | 101人以上 | 1人以上100人以下 | |
製造業/その他 | 301人以上 | 1人以上300人以下 |
※従業員数とは、中小企業基本法に基づく常時使用する従業員の数をいう。
「愛知県健康経営推進企業」として登録している企業等のうち、県内に本社(本部)を置く法人が対象となります。
(表彰を希望しない企業等を除く)